コンボスキル | 効果 | 組合せ |
HPアップIII | HPの上限値が300上昇する
(100 + 200 + 300上昇) | HPアップI(ハンターLv20) + HPアップII(ハンターLv44) |
HPアップIV | HPの上限値が400上昇する
(100 + 200 + 300 + 400上昇) | HPアップI(ハンターLv20) + HPアップII(ハンターLv44) +
HPアップIII(ハンターLv60) |
GPアップIII | GPの上限値が10上昇する
(3 + 6 + 10上昇) | GPアップI(バスターLv10) + GPアップII(バスターLv56) |
GPアップIV | GPの上限値が15上昇する
(3 + 6 + 10 + 15上昇) | GPアップI(バスターLv10) + GPアップII(バスターLv56) +
GPアップIII(バスターLv88) |
打撃力アップIII | 打撃力が100上昇する
(25 + 50 + 100上昇) | 打撃力アップI(ハンターLv16) + 打撃力アップII(ハンターLv28) |
打撃力アップIV | 打撃力が150上昇する
(25 + 50 + 100 + 150上昇) | 打撃力アップI(ハンターLv16) + 打撃力アップII(ハンターLv28) +
打撃力アップIII(ハンターLv52) |
射撃力アップIII | 射撃力が100上昇する
(25 + 50 + 100上昇) | 射撃力アップI(レンジャーLv16) + 射撃力アップII(レンジャーLv40) |
射撃力アップIV | 射撃力が150上昇する
(25 + 50 + 100 + 150上昇) | 射撃力アップI(レンジャーLv16) + 射撃力アップII(レンジャーLv40) +
射撃力アップIII(レンジャーLv64) |
法撃力アップIII | 法撃力が100上昇する
(25 + 50 + 100上昇) | 法撃力アップI(フォースLv8) + 法撃力アップII(フォースLv40) |
法撃力アップIV | 法撃力が150上昇する
(25 + 50 + 100 + 150上昇) | 法撃力アップI(フォースLv8) + 法撃力アップII(フォースLv40) +
法撃力アップIII(フォースLv) |
打撃防禦アップIII | 打撃防禦力が100上昇する
(25 + 50 + 100上昇) | 打撃防禦アップI(ハンターLv24) + 打撃防禦アップII(ハンターLv40) |
打撃防禦アップIV | 打撃防禦力が150上昇する
(25 + 50 + 100 + 150上昇) | 打撃防禦アップI(ハンターLv24) + 打撃防禦アップII(ハンターLv40) +
打撃防禦アップIII(ハンターLv56) |
射撃防禦アップIII | 射撃防禦力が100上昇する
(25 + 50 + 100上昇) | 射撃防禦アップI(レンジャーLv20) + 射撃防禦アップII(レンジャーLv44) |
射撃防禦アップIV | 射撃防禦力が150上昇する
(25 + 50 + 100 + 150上昇) | 射撃防禦アップI(レンジャーLv20) + 射撃防禦アップII(レンジャーLv44) +
射撃防禦アップIII(レンジャーLv68) |
法撃防禦アップIII | 法撃防禦力が100上昇する
(25 + 50 + 100上昇) | 法撃防禦アップI(バスターLv16) + 法撃防禦アップII(バスターLv60) |
法撃防禦アップIV | 法撃防禦力が150上昇する
(25 + 50 + 100 + 150上昇) | 法撃防禦アップI(バスターLv16) + 法撃防禦アップII(バスターLv60) +
法撃防禦アップIII(バスターLv92) |
技量アップIII | 技量が30上昇する
(10 + 20 + 30上昇) | 技量アップI(レンジャーLv24) + 技量アップII(レンジャーLv48) |
技量アップIV | 技量が40上昇する
(10 + 20 + 30 + 40上昇) | 技量アップI(レンジャーLv24) + 技量アップII(レンジャーLv48) +
技量アップIII(レンジャーLv72) |
コンボスキル | 効果 | 組合せ |
フレイムガード (火焰防禦) | 25%の確率で炎屬性ダメージを軽減する。 (25%的概率炎屬性傷害減輕。) | ガードスタンス(ハンターLv32) + フレイムマスタリー(フォースLv16) |
アイスガード (寒冰防禦) | 25%の確率で氷屬性ダメージを軽減する。 (25%的概率冰屬性傷害減輕。) | ガードスタンス(ハンターLv32) + アイスマスタリー(フォースLv20) |
サンダーガード (迅雷防禦) | 25%の確率で雷屬性ダメージを軽減する。 (25%的概率雷屬性傷害減輕。) | ガードスタンス(ハンターLv32) + サンダーマスタリー(フォースLv24) |
ダークガード (黑暗防禦) | 25%の確率で闇屬性ダメージを軽減する。 (25%的概率暗屬性傷害減輕。) | ガードスタンス(ハンターLv32) + ダークマスタリー(フォースLv28) |
ライトガード (光明防禦) | 25%の確率で光屬性ダメージを軽減する。 (25%的概率光屬性傷害減輕。) | ガードスタンス(ハンターLv32) + ライトマスタリー(フォースLv32) |
ウインドガード (暴風防禦) | 25%の確率で風屬性ダメージを軽減する。 (25%的概率風屬性傷害減輕。) | ガードスタンス(ハンターLv32) + ウインドマスタリー(フォースLv36) |
コンボスキル
| 効果 | 組合せ |
ウェポンマスター (武器專家) | 技量が30上昇する。 | クイック武器変更上(バスターLv28) + クイック武器変更下(バスターLv32) |
フューリーSアップ (憤怒S上升) | フューリースタンスの効果をさらに上昇させる。 (憤怒姿態的效果進一步提升) | フューリースタンス(ハンターLv48) + GPスレイヤー(バスターLv72) |
バレット・マスタリー (破壞者專精) | 射撃攻撃時の狀態異常発生確率が上昇する。 (射擊攻擊時的異常狀態發生幾率上升。) | パワーマガジン(レンジャーLv56) + チェイスアドバンス(バスターLv68) |
スーパーアーマー (超級裝甲) | ダメージを受けた際、のけぞりをしないことがある。 (受到了傷害的時候,什麼也不用做) | 打撃防禦アップIII(ハンターLv56) + 射撃防禦アップIII(レンジャーLv68) +
法撃防禦アップIII(バスターLv92) + ミラージュエスケープ(フォースLv88) |
アンチオール (全抵抗) | 狀態異常の発生確率を低下させる (異常狀態的發生概率下降) | アンチバインド(バスターLv36) + アンチインフェクション(バスターLv40) +
アンチブラインド(バスターLv44) + アンチグラン中毒(バスターLv48) |
| (連續攻擊弱點部位時,技量+30%、威力+20%。) | ピンヘッドスナイプ(レンジャー Lv28)+ウィークヒットアドバンス(レンジャー Lv32)+ クイック武器変更上(バスター Lv28)+クイック武器変更下(バスター Lv32) |
- | (姿態狀態下加成10%暴擊率) | エレメントウィークヒット(フォース Lv12)+ ブレイブスタンス (ハンターLv64)或ワイズスタンス(ハンターLv68) |